<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Broker HQ</title>
	<atom:link href="http://www.forexbrokerhq.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexbrokerhq.com</link>
	<description>Guide du Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jul 2012 19:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ouverture et Fermeture du Forex le Weekend</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/education-guide/ouverture-et-fermeture-du-forex-le-weekend.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/education-guide/ouverture-et-fermeture-du-forex-le-weekend.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 17:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education (Guide)]]></category>
		<category><![CDATA[forex dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[forex fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[forex ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[forex samedi]]></category>
		<category><![CDATA[forex vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[forex weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Le marché du forex est ouvert 24 heures sur 24 : Il ouvre le Dimanche à 22h00 (heure d&#8217;été à Paris) ou 23h (à l&#8217;heure d&#8217;hiver à Paris) à l&#8217;ouverture de la bourse de Sydney et ferme le Vendredi à 22h00 (heure d&#8217;été à Paris) ou 23h (à l&#8217;heure d&#8217;hiver à Paris) à la fermeture de la bourse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/education-guide/ouverture-et-fermeture-du-forex-le-weekend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe et Suisse: Analyse de la paire EURCHF</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/europe-et-suisse-analyse-de-la-paire-eurchf.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/europe-et-suisse-analyse-de-la-paire-eurchf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, l&#8217;euro s&#8217;est fortement affaibli par rapport au franc Suisse atteignant un niveau proche de la parité au mois d&#8217;aout. En septembre, le président de la banque nationale suisse (Alors Phillip Hildebrand)(SNB, ou BNS en français) est intervenu et a remonte le cours a 1.20 francs pour un euro. A cela s&#8217;est ajoute un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/europe-et-suisse-analyse-de-la-paire-eurchf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPJPY: Achetez !</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-4.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBPJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 1er avril 2011, un signal d&#8217;achat a été généré selon notre analyse technique pour GBPJPY. Achat (Buy) @ 135-135.50 Stop loss @ 130-130.50 Cible (Target) : 168-168.50 Analyse fondamentale GBP (Livre Sterling): Le Royaume-Uni a connu une importante crise économique et la Livre Sterling a perdu près de la moitié de sa valeur vis-à-vis du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY: Achetez !</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez-2.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 1er avril 2011, un signal d’achat a été généré selon notre analyse technique pour USDJPY. Achat (Buy) @ 84-84.50 Stop loss @ 80.50-81 Cible (Target) : 105-105.50 Analyse fondamentale GBP (Livre Sterling): Le Royaume-Uni a connu une importante crise économique et la Livre Sterling a perdu près de la moitié de sa valeur vis-à-vis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremblement de terre: un tsunami dans le marché du forex</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/tremblement-de-terre-un-tsunami-dans-le-marche-du-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/tremblement-de-terre-un-tsunami-dans-le-marche-du-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui s&#8217;est passé dans les marchés des bourses et dans le forex est à la hauteur d&#8217;un tremblement de terre de 9 sur l&#8217;échelle de Richter + un tsunami avec des vagues de 10 mètres + d&#8217;une menace de catastrophe nucléaire sur pas un, mais deux réacteurs. C&#8217;est une véritable apocalypse. En début de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/tremblement-de-terre-un-tsunami-dans-le-marche-du-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
