<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Broker HQ</title>
	<atom:link href="http://www.forexbrokerhq.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexbrokerhq.com</link>
	<description>Guide du Forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 20:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GBPJPY: Achetez !</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-4.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBPJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 1er avril 2011, un signal d&#8217;achat a été généré selon notre analyse technique pour GBPJPY. Achat (Buy) @ 135-135.50 Stop loss @ 130-130.50 Cible (Target) : 168-168.50 Analyse fondamentale GBP (Livre Sterling): Le Royaume-Uni a connu une importante crise économique et la Livre Sterling a perdu près de la moitié de sa valeur vis-à-vis du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY: Achetez !</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez-2.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 1er avril 2011, un signal d’achat a été généré selon notre analyse technique pour USDJPY. Achat (Buy) @ 84-84.50 Stop loss @ 80.50-81 Cible (Target) : 105-105.50 Analyse fondamentale GBP (Livre Sterling): Le Royaume-Uni a connu une importante crise économique et la Livre Sterling a perdu près de la moitié de sa valeur vis-à-vis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremblement de terre: un tsunami dans le marché du forex</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/tremblement-de-terre-un-tsunami-dans-le-marche-du-forex.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/tremblement-de-terre-un-tsunami-dans-le-marche-du-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui s&#8217;est passé dans les marchés des bourses et dans le forex est à la hauteur d&#8217;un tremblement de terre de 9 sur l&#8217;échelle de Richter + un tsunami avec des vagues de 10 mètres + d&#8217;une menace de catastrophe nucléaire sur pas un, mais deux réacteurs. C&#8217;est une véritable apocalypse. En début de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/tremblement-de-terre-un-tsunami-dans-le-marche-du-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY : achetez !</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 11 février 2011, un signal d’achat a été généré selon notre analyse technique pour USDJPY. Achat (Buy) @ 83.50-84 Stop loss @ 81-81.50 Cible (Target) : 97.50-98 Analyse fondamentale USD (Dollar américain): Les Etats-Unis émergent depuis leur plus grande crise économique depuis la dépression de 1929. Grace à la bonne santé de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/usdjpy-achetez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPJPY : Achetez !</title>
		<link>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-3.html</link>
		<comments>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie forex]]></category>
		<category><![CDATA[GBPJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbrokerhq.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 21 janvier 2011, un signal d’achat a été généré selon notre analyse technique pour GBPJPY. Achat (Buy) @ 132-132.50 Stop loss @ 128-128.50 Cible (Target) : 155.50-156 Analyse fondamentale GBP (Livre Sterling): Le Royaume-Uni a connu une importante crise économique et la Livre Sterling a perdu près de la moitié de sa valeur vis-à-vis du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbrokerhq.com/strategie-forex/gbpjpy-achetez-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

